Kết quả Xổ Số Bình Dương ngày 13/06/2025XSBD Thứ 6 » XSBD 13/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0328 | 4896 | 4144 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9791 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 40932 | 57354 | 93288 | 99833 | ||||||||||||||||||||||
55888 | 59919 | 94430 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33829 | 45532 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 27401 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62923 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 517594 |
Loto Bình Dương Thứ 7, 13/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 01 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 23 - 28 - 29 | 2 | 22 - 32 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 32 - 32 - 33 | 3 | 23 - 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44 - 54 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 88 - 88 | 8 | 28 - 88 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 - 96 | 9 | 19 - 29 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Phước (14/06) | Hậu Giang (14/06) | TP.Hồ Chí Minh (14/06) | Long An (14/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 95 | 51 | 20 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 522 | 294 | 030 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3907 | 5740 | 2279 | 2518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5829 | 9159 | 4764 | 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5255 | 0550 | 4104 | 5821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2580 | 6014 | 5471 | 4064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 87754 | 02606 | 20165 | 14170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51606 | 88571 | 52435 | 01796 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13918 | 71845 | 11187 | 58160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75260 | 88702 | 61014 | 30366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09917 | 53781 | 42441 | 16302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85697 | 81404 | 26107 | 78198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30713 | 67108 | 14370 | 30849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 67821 | 24604 | 33657 | 95414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95917 | 67920 | 23130 | 14987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 53133 | 76700 | 45879 | 63898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 76816 | 09627 | 52518 | 91094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 618642 | 774967 | 587296 | 829171 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 07 | 00 - 02 - 04 - 04 - 06 - 08 | 04 - 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 16 - 17 - 17 - 18 | 14 | 14 - 18 | 14 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 22 - 29 | 20 - 27 | 20 | 21 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 30 - 30 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 40 - 45 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 | 50 - 51 - 59 | 57 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 67 | 64 - 65 | 60 - 64 - 65 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 70 - 71 - 79 - 79 | 70 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 81 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 97 | 94 | 96 | 94 - 96 - 98 - 98 |
Xổ Số Bình Dương (XSBD) thực hiện quay số vào 16h10 thứ Sáu hàng tuần, tại khu vực ở TP. Thủ Dầu Một. Cùng lúc 16h10, các đài khác cũng tiến hành công bố kết quả:
- Xổ Số Vĩnh Long (XSVL): Quay tại Vĩnh Long.
- Xổ Số Trà Vinh (XSTV): Diễn ra ở Trà Vinh.